Website Design Copyright 2026 © 學憶機械
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
|
|||||||||||||
| Material:Low carbon steel | |||||||||||||
| Size | A(Dia.) | B(outside length) | Weight per 100FT | WLL.(Lbs.) | |||||||||
| mm | mm | Kgs | Lbs | ||||||||||
| ST-2.0 | 1.6X1.6 | 22.4 | 1.89 | 4.17 | 10.9 | ||||||||
| ST-3.0 | 2.5X2.5 | 22.0 | 3.96 | 8.741 | 35.3 | ||||||||
| ST-3.4 | 3.0X3.0 | 34.3 | 5.30 | 11.69 | 51.5 | ||||||||
| ST-3.8 | 3.2X3.2 | 45.7 | 5.70 | 12.577 | 36.9 | ||||||||
| ST-4.5 | 4.0X4.0 | 43.0 | 9.03 | 19.91 | 67.1 | ||||||||
|
|||||||||||||
| Material:Low carbon steel | |||||||||||||
| Size | A(Dia.) | B(outside length) | Weight per 100FT | WLL.(Lbs.) | |||||||||
| mm | mm | Kgs | Lbs | ||||||||||
| ST-2.0 | 1.6X1.6 | 22.4 | 1.89 | 4.17 | 10.9 | ||||||||
| ST-3.0 | 2.5X2.5 | 22.0 | 3.96 | 8.741 | 35.3 | ||||||||
| ST-3.4 | 3.0X3.0 | 34.3 | 5.30 | 11.69 | 51.5 | ||||||||
| ST-3.8 | 3.2X3.2 | 45.7 | 5.70 | 12.577 | 36.9 | ||||||||
| ST-4.5 | 4.0X4.0 | 43.0 | 9.03 | 19.91 | 67.1 | ||||||||
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。