Website Design Copyright 2026 © 學憶機械
All Rights Reserved. 網頁設計 by 覺醒設計
CATALOG TYPE
產品分類
| Double Loop Chain(Victor Chains) | ||||||
| Material-Low carbon steel | ||||||
| Size | A(Dia.) | B(outside length) | Weight per 100FT | WLL.(Lbs.) | ||
| mm | mm | Kgs | Lbs | |||
| #6 | 1.4 | 27.8 | 1.28 | 2.81 | 50.16 | |
| #5 | 1.6 | 25.0 | 1.71 | 3.77 | 82.96 | |
| #4 | 1.8 | 29.0 | 2.30 | 5.07 | 74.42 | |
| #3 | 2.0 | 32.5 | 2.75 | 6.06 | 108.05 | |
| #3-M | 2.0 | 34.0 | ||||
| #3-L | 2.0 | 42.0 | 2.49 | 5.49 | 107.49 | |
| #2 | 2.3 | 38.0 | 3.59 | 7.90 | 132.85 | |
| #1 | 2.6 | 56.5 | 4.30 | 9.48 | 198.45 | |
| #1/0 | 3.0 | 54.5 | 5.64 | 12.44 | 318.35 | |
| #1/0-L | 3.0 | 63.0 | 6.10 | 13.45 | 200 | |
| #2/0 | 3.4 | 63.0 | 7.19 | 15.85 | 325.24 | |
| #3/0 | 3.8 | 68.0 | 9.20 | 20.29 | 401.03 | |
| #4/0 | 4.1 | 72.0 | 11.00 | 24.25 | 365 | |
| Double Loop Chain(Victor Chains) | ||||||
| Material-Low carbon steel | ||||||
| Size | A(Dia.) | B(outside length) | Weight per 100FT | WLL.(Lbs.) | ||
| mm | mm | Kgs | Lbs | |||
| #6 | 1.4 | 27.8 | 1.28 | 2.81 | 50.16 | |
| #5 | 1.6 | 25.0 | 1.71 | 3.77 | 82.96 | |
| #4 | 1.8 | 29.0 | 2.30 | 5.07 | 74.42 | |
| #3 | 2.0 | 32.5 | 2.75 | 6.06 | 108.05 | |
| #3-M | 2.0 | 34.0 | ||||
| #3-L | 2.0 | 42.0 | 2.49 | 5.49 | 107.49 | |
| #2 | 2.3 | 38.0 | 3.59 | 7.90 | 132.85 | |
| #1 | 2.6 | 56.5 | 4.30 | 9.48 | 198.45 | |
| #1/0 | 3.0 | 54.5 | 5.64 | 12.44 | 318.35 | |
| #1/0-L | 3.0 | 63.0 | 6.10 | 13.45 | 200 | |
| #2/0 | 3.4 | 63.0 | 7.19 | 15.85 | 325.24 | |
| #3/0 | 3.8 | 68.0 | 9.20 | 20.29 | 401.03 | |
| #4/0 | 4.1 | 72.0 | 11.00 | 24.25 | 365 | |
依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「同意」即代表您同意採用目前的設定,更多資訊請瀏覽 隱私權聲明。